Selasa, 29 November 2011
pendaping oktober
LAPORAN TENAGA PENDAMPING
BULAN : Oktober
TAHUN : 2011
KABUPATEN : Lombok Timur
PROVINSI : Nusa Tenggara Barat
No Nama KUGAR Produksi Nilai Produksi Biaya Produksi Pendapatan Permasalahan
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 Garam Mandiri 35,073.0 22,797.5 960.0 21,837.5 1. Perubahan cuaca yang ekstrim
2 Garam Mepeng 39,066.0 25,392.9 1,056.0 24,336.9 2. terbatasnya pengetahuan teknologi
3 Darue Atai 27,356.0 17,781.4 640.0 17,141.4 3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4 Ketapang Mandiri 38,220.0 24,843.0 1,120.0 23,723.0 4. Kurangnya modal
5 Harapan Yodium 29,608.0 19,245.2 800.0 18,445.2 5. Tidak adanya kepastian harga jual garam
6 Harapan Baru 26,273.0 17,077.5 960.0 16,117.5 6. Rendahnya SDM Petambak
7 Bunga melati 34,428.0 22,378.2 1,280.0 21,098.2 7. Masuknya garam luar dengan harga
8 Pada pacu 32,884.0 21,374.6 1,280.0 20,094.6 yang lebih murah
9 Kepal 31,257.0 20,317.1 1,024.0 19,293.1 8. Tanggul sering jebol
10 Fajar 84,518.0 54,936.7 1,152.0 53,784.7
11 Darul Yakin 79,390.0 51,603.5 1,203.2 50,400.3
12 Bintang Jaya 39,788.0 25,862.2 960.0 24,902.2
13 Sinar harapan 79,651.0 51,773.2 2,265.6 49,507.6
14 Geger 80,040.0 52,026.0 1,376.0 50,650.0
15 Girang 90,128.0 58,583.2 1,280.0 57,303.2
16 Mekar sari 82,278.0 53,480.7 1,472.0 52,008.7
17 Sari Indah 45,700.0 29,705.0 1,216.0 28,489.0
18 Buana sari 67,822.0 44,084.3 1,888.0 42,196.3
19 Demung sende 98,821.0 64,233.7 1,984.0 62,249.7
20 Kembang Terune 48,500.0 31,525.0 1,280.0 30,245.0
21 Suka Maju 41,870.0 27,215.5 1,440.0 25,775.5
22 Tunjung Putih 25,080.0 16,302.0 864.0 15,438.0
23 Sende Maju 61,394.0 39,906.1 2,688.0 37,218.1
Jumlah Produksi (Ton) 1,219,145.0 792,444.3 30,188.8 762,255.5
Lombok Timur, 31 Oktober 2011
Tenaga Pendamping
1. Moh. Subhan, S.Pi
2. Imro'atun Azizah, SE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar