Selasa, 29 November 2011
pendamping september
LAPORAN TENAGA PENDAMPING
BULAN : September
TAHUN : 2011
KABUPATEN : Lombok Timur
PROVINSI : Nusa Tenggara Barat
No Nama KUGAR Produksi Nilai Produksi Biaya Produksi Pendapatan Permasalahan
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 Garam Mandiri 24,490.0 18,367.5 960.0 17,407.5 1. Perubahan cuaca yang ekstrim
2 Garam Mepeng 25,400.0 19,050.0 1,056.0 17,994.0 2. terbatasnya pengetahuan teknologi
3 Darue Atai 19,100.0 14,325.0 640.0 13,685.0 3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4 Ketapang Mandiri 25,500.0 19,125.0 1,120.0 18,005.0 4. Kurangnya modal
5 Harapan Yodium 22,820.0 17,115.0 800.0 16,315.0 5. Tidak adanya kepastian harga jual garam
6 Harapan Baru 21,380.0 16,035.0 960.0 15,075.0 6. Rendahnya SDM Petambak
7 Bunga melati 30,299.0 22,724.3 1,280.0 21,444.3 7. Masuknya garam luar dengan harga
8 Pada pacu 30,629.0 22,971.8 1,280.0 21,691.8 yang lebih murah
9 Kepal 23,280.0 17,460.0 1,024.0 16,436.0 8. Tanggul sering jebol
10 Fajar 64,117.0 48,087.8 1,152.0 46,935.8
11 Darul Yakin 59,700.0 44,775.0 1,203.2 43,571.8
12 Bintang Jaya 34,500.0 25,875.0 960.0 24,915.0
13 Sinar harapan 126,659.0 94,994.3 2,265.6 92,728.7
14 Geger 61,250.0 45,937.5 1,376.0 44,561.5
15 Girang 47,563.0 35,672.3 1,280.0 34,392.3
16 Mekar sari 60,390.0 45,292.5 1,472.0 43,820.5
17 Sari Indah 43,600.0 32,700.0 1,216.0 31,484.0
18 Buana sari 63,477.0 47,607.8 1,888.0 45,719.8
19 Demung sende 75,093.0 56,319.8 1,984.0 54,335.8
20 Kembang Terune 34,406.0 25,804.5 1,280.0 24,524.5
21 Suka Maju 38,877.0 29,157.8 1,440.0 27,717.8
22 Tunjung Putih 21,013.0 15,759.8 864.0 14,895.8
23 Sende Maju 45,888.0 34,416.0 2,688.0 31,728.0
Jumlah Produksi (Ton) 999,431.0 749,573.3 30,188.8 719,384.5
Lombok Timur, 30 September 2011
Tenaga Pendamping
1. Moh. Subhan, S.Pi
2. Imro'atun Azizah, SE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar