Selasa, 29 November 2011
pendaping oktober
LAPORAN TENAGA PENDAMPING
BULAN : Oktober
TAHUN : 2011
KABUPATEN : Lombok Timur
PROVINSI : Nusa Tenggara Barat
No Nama KUGAR Produksi Nilai Produksi Biaya Produksi Pendapatan Permasalahan
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 Garam Mandiri 35,073.0 22,797.5 960.0 21,837.5 1. Perubahan cuaca yang ekstrim
2 Garam Mepeng 39,066.0 25,392.9 1,056.0 24,336.9 2. terbatasnya pengetahuan teknologi
3 Darue Atai 27,356.0 17,781.4 640.0 17,141.4 3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4 Ketapang Mandiri 38,220.0 24,843.0 1,120.0 23,723.0 4. Kurangnya modal
5 Harapan Yodium 29,608.0 19,245.2 800.0 18,445.2 5. Tidak adanya kepastian harga jual garam
6 Harapan Baru 26,273.0 17,077.5 960.0 16,117.5 6. Rendahnya SDM Petambak
7 Bunga melati 34,428.0 22,378.2 1,280.0 21,098.2 7. Masuknya garam luar dengan harga
8 Pada pacu 32,884.0 21,374.6 1,280.0 20,094.6 yang lebih murah
9 Kepal 31,257.0 20,317.1 1,024.0 19,293.1 8. Tanggul sering jebol
10 Fajar 84,518.0 54,936.7 1,152.0 53,784.7
11 Darul Yakin 79,390.0 51,603.5 1,203.2 50,400.3
12 Bintang Jaya 39,788.0 25,862.2 960.0 24,902.2
13 Sinar harapan 79,651.0 51,773.2 2,265.6 49,507.6
14 Geger 80,040.0 52,026.0 1,376.0 50,650.0
15 Girang 90,128.0 58,583.2 1,280.0 57,303.2
16 Mekar sari 82,278.0 53,480.7 1,472.0 52,008.7
17 Sari Indah 45,700.0 29,705.0 1,216.0 28,489.0
18 Buana sari 67,822.0 44,084.3 1,888.0 42,196.3
19 Demung sende 98,821.0 64,233.7 1,984.0 62,249.7
20 Kembang Terune 48,500.0 31,525.0 1,280.0 30,245.0
21 Suka Maju 41,870.0 27,215.5 1,440.0 25,775.5
22 Tunjung Putih 25,080.0 16,302.0 864.0 15,438.0
23 Sende Maju 61,394.0 39,906.1 2,688.0 37,218.1
Jumlah Produksi (Ton) 1,219,145.0 792,444.3 30,188.8 762,255.5
Lombok Timur, 31 Oktober 2011
Tenaga Pendamping
1. Moh. Subhan, S.Pi
2. Imro'atun Azizah, SE
pendamping september
LAPORAN TENAGA PENDAMPING
BULAN : September
TAHUN : 2011
KABUPATEN : Lombok Timur
PROVINSI : Nusa Tenggara Barat
No Nama KUGAR Produksi Nilai Produksi Biaya Produksi Pendapatan Permasalahan
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 Garam Mandiri 24,490.0 18,367.5 960.0 17,407.5 1. Perubahan cuaca yang ekstrim
2 Garam Mepeng 25,400.0 19,050.0 1,056.0 17,994.0 2. terbatasnya pengetahuan teknologi
3 Darue Atai 19,100.0 14,325.0 640.0 13,685.0 3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4 Ketapang Mandiri 25,500.0 19,125.0 1,120.0 18,005.0 4. Kurangnya modal
5 Harapan Yodium 22,820.0 17,115.0 800.0 16,315.0 5. Tidak adanya kepastian harga jual garam
6 Harapan Baru 21,380.0 16,035.0 960.0 15,075.0 6. Rendahnya SDM Petambak
7 Bunga melati 30,299.0 22,724.3 1,280.0 21,444.3 7. Masuknya garam luar dengan harga
8 Pada pacu 30,629.0 22,971.8 1,280.0 21,691.8 yang lebih murah
9 Kepal 23,280.0 17,460.0 1,024.0 16,436.0 8. Tanggul sering jebol
10 Fajar 64,117.0 48,087.8 1,152.0 46,935.8
11 Darul Yakin 59,700.0 44,775.0 1,203.2 43,571.8
12 Bintang Jaya 34,500.0 25,875.0 960.0 24,915.0
13 Sinar harapan 126,659.0 94,994.3 2,265.6 92,728.7
14 Geger 61,250.0 45,937.5 1,376.0 44,561.5
15 Girang 47,563.0 35,672.3 1,280.0 34,392.3
16 Mekar sari 60,390.0 45,292.5 1,472.0 43,820.5
17 Sari Indah 43,600.0 32,700.0 1,216.0 31,484.0
18 Buana sari 63,477.0 47,607.8 1,888.0 45,719.8
19 Demung sende 75,093.0 56,319.8 1,984.0 54,335.8
20 Kembang Terune 34,406.0 25,804.5 1,280.0 24,524.5
21 Suka Maju 38,877.0 29,157.8 1,440.0 27,717.8
22 Tunjung Putih 21,013.0 15,759.8 864.0 14,895.8
23 Sende Maju 45,888.0 34,416.0 2,688.0 31,728.0
Jumlah Produksi (Ton) 999,431.0 749,573.3 30,188.8 719,384.5
Lombok Timur, 30 September 2011
Tenaga Pendamping
1. Moh. Subhan, S.Pi
2. Imro'atun Azizah, SE
pendamping_abustus
LAPORAN TENAGA PENDAMPING
BULAN : Agustus
TAHUN : 2011
KABUPATEN : Lombok Timur
PROVINSI : Nusa Tenggara Barat
No Nama KUGAR Produksi Nilai Produksi Biaya Produksi Pendapatan Permasalahan
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 Garam Mandiri 17,865.0 17,865.0 960.0 16,905.0 1. Perubahan cuaca yang ekstrim
2 Garam Mepeng 8,550.0 8,550.0 1,056.0 7,494.0 2. terbatasnya pengetahuan teknologi
3 Darue Atai 4,018.0 4,018.0 640.0 3,378.0 3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4 Ketapang Mandiri 9,200.0 9,200.0 1,120.0 8,080.0 4. Kurangnya modal
5 Harapan Yodium 6,070.0 6,070.0 800.0 5,270.0 5. Tidak adanya kepastian harga jual garam
6 Harapan Baru 4,700.0 4,700.0 960.0 3,740.0 6. Rendahnya SDM Petambak
7 Bunga melati 11,487.0 11,487.0 1,280.0 10,207.0 7. Masuknya garam luar dengan harga
8 Pada pacu 6,957.0 6,957.0 1,280.0 5,677.0 yang lebih murah
9 Kepal 7,920.0 7,920.0 1,024.0 6,896.0 8. Tanggul sering jebol
10 Fajar 23,118.0 23,118.0 1,152.0 21,966.0
11 Darul Yakin 23,920.0 23,920.0 1,203.2 22,716.8
12 Bintang Jaya 22,300.0 22,300.0 960.0 21,340.0
13 Sinar harapan 75,897.0 75,897.0 2,265.6 73,631.4
14 Geger 17,638.0 17,638.0 1,376.0 16,262.0
15 Girang 21,180.0 21,180.0 1,280.0 19,900.0
16 Mekar sari 35,345.0 35,345.0 1,472.0 33,873.0
17 Sari Indah 16,500.0 16,500.0 1,216.0 15,284.0
18 Buana sari 21,580.0 21,580.0 1,888.0 19,692.0
19 Demung sende 13,810.0 13,810.0 1,984.0 11,826.0
20 Kembang Terune 3,362.0 3,362.0 1,280.0 2,082.0
21 Suka Maju 1,600.0 1,600.0 1,440.0 160.0
22 Tunjung Putih 6,700.0 6,700.0 864.0 5,836.0
23 Sende Maju 30,512.0 30,512.0 2,688.0 27,824.0
Jumlah Produksi (Ton) 390,229.0 390,229.0 30,188.8 360,040.2
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
Tenaga Pendamping
1. Moh. Subhan, S.Pi
2. Imro'atun Azizah, SE
pendamping_PUGAR_juli
LAPORAN TENAGA PENDAMPING
BULAN : Juli
TAHUN : 2011
KABUPATEN : Lombok Timur
PROVINSI : Nusa Tenggara Barat
No Nama KUGAR Produksi Nilai Produksi Biaya Produksi Pendapatan Permasalahan
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 Garam Mandiri 1,140.0 2,850.0 960.0 1,890.0 1. Perubahan cuaca yang ekstrim
2 Garam Mepeng 245.0 612.5 1,056.0 (443.5) 2. terbatasnya pengetahuan teknologi
3 Darue Atai 2,800.0 7,000.0 640.0 6,360.0 3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4 Ketapang Mandiri 1,400.0 3,500.0 1,120.0 2,380.0 4. Kurangnya modal
5 Harapan Yodium 4,200.0 10,500.0 800.0 9,700.0 5. Tidak adanya kepastian harga jual garam
6 Harapan Baru 3,305.0 8,262.5 960.0 7,302.5 6. Rendahnya SDM Petambak
7 Bunga melati 17,375.0 43,437.5 1,280.0 42,157.5 7. Masuknya garam luar dengan harga
8 Pada pacu 2,930.0 7,325.0 1,280.0 6,045.0 yang lebih murah
9 Kepal 2,334.0 5,835.0 1,024.0 4,811.0 8. Tanggul sering jebol
10 Fajar 5,800.0 14,500.0 1,152.0 13,348.0
11 Darul Yakin 18,272.0 45,680.0 1,203.2 44,476.8
12 Bintang Jaya 8,400.0 21,000.0 960.0 20,040.0
13 Sinar harapan 24,430.0 61,075.0 2,265.6 58,809.4
14 Geger 1,089.0 2,722.5 1,376.0 1,346.5
15 Girang 8,440.0 21,100.0 1,280.0 19,820.0
16 Mekar sari 9,346.0 23,365.0 1,472.0 21,893.0
17 Sari Indah 1,950.0 4,875.0 1,216.0 3,659.0
18 Buana sari 1,200.0 3,000.0 1,888.0 1,112.0
19 Demung sende 3,652.0 9,130.0 1,984.0 7,146.0
20 Kembang Terune 1,150.0 2,875.0 1,280.0 1,595.0
21 Suka Maju 175.0 437.5 1,440.0 (1,002.5)
22 Tunjung Putih - - 864.0 (864.0)
23 Sende Maju 14,100.0 35,250.0 2,688.0 32,562.0
Jumlah Produksi (Ton) 133,733.0 334,332.5 30,188.8 304,143.7
Lombok Timur, 31 Juli 2011
Tenaga Pendamping
1. Moh. Subhan, S.Pi
2. Imro'atun Azizah, SE
perkembangan usaha agustus
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Kepal
Nama Ketua : Suhirdan
Desa : Pijot
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 2.3 1,000 2,300
1 Suhirdan 1,980.0 1,980 256 1,724 1. Perubahan cuaca 640,000
2 Nasruddin 643.5 644 83 560 cukup ekstrim
3 H. Ismail 891.0 891 115 776 2. Angin sangat
4 Amak Istiani 742.5 743 96 647 kencang
5 Amak Oden 643.5 644 83 560 3. Teknologi masih
6 Selim 495.0 495 64 431 tradisional
7 Samsudin 643.5 644 83 560 4. Sarana dan
8 Mahmud 643.5 644 83 560 prasarana masih
9 Muh. Ridwan 742.5 743 96 647 terbatas
10 Abdullah 495.0 495 64 431
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Darue Atai
Nama Ketua : Wak Suardi
Desa : Ketapang Raya
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wak Suardi 402.0 402 64 338
2 Suardi 804.0 804 128 676 1. Sarana dan
3 Anwar Syarifuddin 804.0 804 128 676 prasarana masih
4 Anak Janah 1,005.0 1,005 160 845 terbatas
5 Amak Rawinah 1,005.0 1,005 160 845
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Garam Mandiri
Nama Ketua : Mahrup
Desa : Ketapang Raya
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Mahrup 1191.3 1,191 64 1,127 1. Perubahan cuaca
2 Lalu Ahmad 4169.7 4,170 224 3,946 cukup ekstrim
3 Nursim 1191.3 1,191 64 1,127 2. Angin sangat
4 Eren 2978.3 2,978 160 2,818 kencang
5 lalu Dulaje 2382.7 2,383 128 2,255 3. Teknologi masih
6 Mustape 2382.7 2,383 128 2,255 tradisional
7 Amak Murdan 2382.7 2,383 128 2,255
8 Lalu Saparuddin 1191.3 1,191 64 1,127
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Garam Mepeng
Nama Ketua : Ismail
Desa : Ketapang Raya
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Ismail 1,295.5 1,295 160 1,135 1. Teknologi masih
2 Mannand 1,813.6 1,814 224 1,590 tradisional
3 S. Zainiah Al Idrus 1,554.5 1,555 192 1,363
4 Sarapuddin 1,295.5 1,295 160 1,135
5 H. Sulaiman 2,590.9 2,591 320 2,271
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Harapan Baru
Nama Ketua : Faisal Al Idrus
Desa : Ketapang Raya
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Faisal Al Idrus 783.3 783 160 623 1. Angin sangat
2 Jasoli 783.3 783 160 623 kencang
3 Zulfiati Rahmah 783.3 783 160 623 2. Teknologi masih
4 H.L. Baharuddin 313.3 313 64 249 tradisional
5 Mamiq Istiqomah 783.3 783 160 623
6 hamdan Siswadi 783.3 783 160 623
7 Amak Dirham 470.0 470 96 374
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Harapan Yodium
Nama Ketua : H. S. Hamzal Al Idrus
Desa : Ketapang Raya
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 H. S. Hamzah Al Idrus 486 486 64 422 1. Angin sangat
2 Marin 1,457 1,457 192 1,265 kencang
3 H. Abdurrahman 728 728 96 632 2. Teknologi masih
4 Abdurrahman 728 728 96 632 tradisional
5 Saniah 486 486 64 422
6 Rusni 486 486 64 422
7 Usman 1,700 1,700 224 1,476
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Ketapang Mandiri
Nama Ketua : H. Junaedi
Desa : Ketapang Raya
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 H. Junaedi 525.7 526 64 462 1. Angin sangat
2 H.M. Nur 3,995.4 3,995 486.4 3,509 kencang
3 Abdurrahman 998.9 999 121.6 877 2. Teknologi masih
4 Sedeni 788.6 789 96 693 tradisional
5 Zaenuddin 1,051.4 1,051 128 923 3. Sarana dan
6 H. Misbahuddin 525.7 526 64 462 prasarana masih
7 Pauzi 525.7 526 64 462 terbatas
8 Sapiuddin 788.6 789 96 693
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Bunga Melati
Nama Ketua : Bq. Farihun
Desa : Ketapang Raya
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Bq. Farihun 632.0 632 70.4 562 1. Perubahan cuaca
2 Bq. Nurbuana 632.0 632 70.4 562 cukup ekstrim
3 Siti Hajar 632.0 632 70.4 562 2. Angin sangat
4 Amak Sul 1,493.7 1,494 166.4 1,327 kencang
5 Amak Siti 1,608.6 1,609 179.2 1,429 3. Teknologi masih
6 Usman 976.7 977 108.8 868 tradisional
7 Mamiq Aluh 1,034.1 1,034 115.2 919 4. Sarana dan
8 H. Sikir 746.9 747 83.2 664 prasarana masih
9 Mastur 1,436.3 1,436 160 1,276 terbatas
10 H. Muhadis 2,298.0 2,298 256 2,042
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Pade Pacu
Nama Ketua : Amin Abdullah
Desa : Ketapang Raya
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Amin Abdullah 522.0 522 96 426 1. Perubahan cuaca
2 Bq. Masni 870.0 870 160 710 cukup ekstrim
3 L. Muhayang 522.0 522 96 426 2. Angin sangat
4 Wak Karim 626.4 626 115.2 511 kencang
5 Mastur 696.0 696 128 568 3. Teknologi masih
6 Siarah 974.4 974 179.2 795 tradisional
7 Amak Sinerim 800.4 800 147.2 653 4. Sarana dan
8 Amak Nur 522.0 522 96 426 prasarana masih
9 Imah 522.0 522 96 426 terbatas
10 Inak Sadim 904.8 905 166.4 738
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Darul Yakin
Nama Ketua : salmun
Desa : Jerowaru
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Salmun 2,544.7 2,545 128 2,417 1. Perubahan cuaca
2 Nursiah 2,544.7 2,545 128 2,417 cukup ekstrim
3 Salman 2,544.7 2,545 128 2,417 2. Angin sangat
4 Rumeneng 1,272.3 1,272 64 1,208 kencang
5 Amak Putre 1,272.3 1,272 64 1,208 3. Teknologi masih
6 Muhayang 8,397.4 8,397 422.4 7,975 tradisional
7 Amak Nurdiah 1,399.6 1,400 70.4 1,329
8 Amak Muniah 1,399.6 1,400 70.4 1,329
9 Zainal 1,272.3 1,272 64 1,208
10 Jamil 1,272.3 1,272 64 1,208
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Fajar
Nama Ketua : salmun
Desa : Jerowaru
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumakyah 3,082.7 3,083 153.6 2,929 1. Perubahan cuaca
2 Amak Sareah 2,568.9 2,569 128 2,441 cukup ekstrim
3 Nursiah 2,568.9 2,569 128 2,441 2. Angin sangat
4 Amak Judan 1,926.7 1,927 96 1,831 kencang
5 Amak Rumani 2,568.9 2,569 128 2,441 3. Teknologi masih
6 Nursait 2,568.9 2,569 128 2,441 tradisional
7 Amak Saniah 2,568.9 2,569 128 2,441
8 Amak Nah 1,926.7 1,927 96 1,831
9 Amak Muhamad 1,669.8 1,670 83.2 1,587
10 Amak Sahuni 1,669.8 1,670 83.2 1,587
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Bintang Jaya
Nama Ketua : Amaq Salman Hadi
Desa : Pemongkong
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Amaq Salman Hadi 7,433.3 7,433 320 7,113 1. Perubahan cuaca
2 Mustiarep 2,973.3 2,973 128 2,845 cukup ekstrim
3 Juswandri 2,230.0 2,230 96 2,134 2. Angin sangat
4 Salman Hadi 2,973.3 2,973 128 2,845 kencang
5 Amak Sumaini 2,973.3 2,973 128 2,845 3. Teknologi masih
6 Hernawati 2,230.0 2,230 96 2,134 tradisional
7 Fathurrahman 1,486.7 1,487 64 1,423
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Buana Sari
Nama Ketua : Marniatun
Desa : Pemongkong
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Marniatun 2,194.6 2,195 192 2,003 1. Angin sangat
2 Amak Ilham 2,560.3 2,560 224 2,336 kencang
3 Amak Imran (Derah) 2,560.3 2,560 224 2,336 2. Teknologi masih
4 Amak Sahir 2,560.3 2,560 224 2,336 tradisional
5 Amak Minerah 1,463.1 1,463 128 1,335
6 Sopiyan 2,560.3 2,560 224 2,336
7 Zainudin 2,194.6 2,195 192 2,003
8 Inak Mustarap 1,463.1 1,463 128 1,335
9 Amak Mansur (Nafiyah) 2,194.6 2,195 192 2,003
10 Inak Mashur (nurimah) 1,828.8 1,829 160 1,669
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Geger
Nama Ketua : Daeng Ibrahim
Desa : Pemongkong
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Daeng Ibrahim 1,230.7 1,231 96 1,135 1. Angin sangat
2 Amak Ning (Amat) 2,051.2 2,051 160 1,891 kencang
3 Amak Munisah 3,281.9 3,282 256 3,026 2. Teknologi masih
4 Amak Sumarni 2,051.2 2,051 160 1,891 tradisional
5 Hilman 2,051.2 2,051 160 1,891
6 Amak Nur 2,461.4 2,461 192 2,269
7 Amak Jamil 2,871.6 2,872 224 2,648
8 Amak Anik 1,640.9 1,641 128 1,513
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Girang
Nama Ketua : Abdullah
Desa : Pemongkong
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Abdullah 2,118.0 2,118 128 1,990 1. Perubahan cuaca
2 Nurmasni 1,588.5 1,589 160 1,429 cukup ekstrim
3 Amak War 3,177.0 3,177 160 3,017 2. Angin sangat
4 Amak Idi 3,177.0 3,177 128 3,049 kencang
5 Inak Mar 2,118.0 2,118 0 2,118 3. Teknologi masih
6 Amak Maryam 2,118.0 2,118 0 2,118 tradisional
7 Amak Nur 3,177.0 3,177 0 3,177
8 M. Yusuf 1,588.5 1,589 0 1,589
9 Amak Salamah 2,118.0 2,118 0 2,118
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Mekar Sari
Nama Ketua : Juanidi
Desa : Pemongkong
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Junaidi 4,610.9 4,611 192 4,419 1. Perubahan cuaca
2 Rinasih 2,305.4 2,305 96 2,209 cukup ekstrim
3 Inak Sediah 4,610.9 4,611 192 4,419 2. Angin sangat
4 Amak Suhar 3,073.9 3,074 128 2,946 kencang
5 Amak Ihsan 3,073.9 3,074 128 2,946 3. Teknologi masih
6 Amak Sonah 3,842.4 3,842 160 3,682 tradisional
7 Amak Juamait 3,073.9 3,074 128 2,946
8 Amak Jaya 3,842.4 3,842 160 3,682
9 Amak sal 3,842.4 3,842 160 3,682
10 Sapril 3,073.9 3,074 128 2,946
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Sari Indah
Nama Ketua : Majrun
Desa : Pemongkong
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Majrun 1,736.8 1,737 128 1,609 1. Perubahan cuaca
2 Marni 1,736.8 1,737 128 1,609 cukup ekstrim
3 Amak Aini 3,473.7 3,474 256 3,218 2. Angin sangat
4 Inak Rabiah 2,605.3 2,605 192 2,413 kencang
5 Inak Nurhasani 2,605.3 2,605 192 2,413 3. Teknologi masih
6 Inak Marni 2,605.3 2,605 192 2,413 tradisional
7 Inak Mirhaini 1,736.8 1,737 128 1,609
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Sinar Harapan
Nama Ketua : Munawir haris
Desa : Pemongkong
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Munawir Haris 11,792.4 11,792 352 11,440 1. Perubahan cuaca
2 Kalam 9,005.1 9,005 268.8 8,736 cukup ekstrim
3 Saparudin 7,718.6 7,719 230.4 7,488 2. Angin sangat
4 H. Nurakse Amin 8,147.5 8,147 243.2 7,904 kencang
5 Sahirudin 8,147.5 8,147 243.2 7,904 3. Teknologi masih
6 Saenah 6,432.2 6,432 192 6,240 tradisional
7 Inak Mahyudin 6,432.2 6,432 192 6,240
8 Saharudin 10,720.3 10,720 320 10,400
9 Indar Jayadi 7,504.2 7,504 224 7,280
Lombok Timur, 31 Agustus 2011
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA
Bulan : Agustus
Tahun : 2011
Nama KUGAR : Demung Sende
Nama Ketua : Amak Salmin
Desa : Pemongkong
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Provunsi : Nusa Tenggara Barat
No NAMA ANGGOTA PRODUKSI NILAI PRODUKSI BIAYA PRODUKSI PENDAPATAN PERMASALAH
(Kg) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7
1 Amak Salmin 1,781.9 1,782 256 1,526 1. Perubahan cuaca
