Jumat, 04 November 2011

Lampiran 2. Analisis Hasil Penilaian Panelis Terhadap Sirup Rumput Laut Dengan Uji Hedonik

A. Perhitungan uji hedonik sirup rumput laut dengan bahan Eucheuma cottonii
No Panelis Parameter Total Rerata
Warna Aroma kekentalan Warna Hasil Pengenceran Aroma Hasil Pengenceran Rasa Hasil Pengenceran
1 Siti Saesarah 8 5 8 8 5 7 41 6.83
2 Papuk Semah 7 6 8 7 6 6 40 6.67
3 Mita 8 8 8 8 8 8 48 8.00
4 Inak Johar 8 8 8 8 6 8 46 7.67
5 Siti Indrawati 6 5 5 8 5 7 36 6.00
6 Samsudin 5 5 6 8 7 8 39 6.50
7 Iq. Marsoan 8 7 5 8 7 8 43 7.17
8 Iq. Zaki 8 7 7 6 8 8 44 7.33
9 Heriadi 6 3 7 8 7 7 38 6.33
10 Iq. Fazi 6 6 5 5 6 7 35 5.83
11 Mulyani 5 7 6 6 6 7 37 6.17
12 Amak Eca S 5 5 5 6 5 6 32 5.33
13 A. istiharah 8 7 6 6 6 7 40 6.67
14 Iq. Meri 6 6 6 6 5 7 36 6.00
15 Papuk Hendri 8 8 7 6 5 8 42 7.00
16 Mq. Sahar 8 8 8 8 8 8 48 8.00
17 Aq. Rehanah 6 7 6 8 7 7 41 6.83
18 Asrarudin 6 6 5 7 7 7 38 6.33
19 Iq. Ezia P 6 7 5 7 6 8 39 6.50
20 Iq. Rehanah 8 7 5 8 5 8 41 6.83
21 Aq. Nur 5 5 3 7 3 3 26 4.33
Lanjutan tabel eucheuma cottonii>>>>

No Panelis Parameter Total Rerata
Warna Aroma kekentalan Warna Hasil Pengenceran Aroma Hasil Pengenceran Rasa Hasil Pengenceran
22 Iq. Atun 8 8 7 8 8 9 48 8.00
23 Aq. Nasirudin 8 8 8 8 8 8 48 8.00
24 Iwan 8 7 5 8 5 7 40 6.67
25 Erniwati 9 3 9 8 6 7 42 7.00
26 Papuk Imah 8 5 5 8 7 8 41 6.83
27 Fatwatul A 8 5 5 9 5 8 40 6.67
28 Aq. Rasman 5 3 5 6 6 8 33 5.50
29 Iq. Nikmah 8 5 6 6 8 8 41 6.83
30 Bayu 6 6 7 6 6 6 37 6.17
Jumlah 209 183 186 216 187 219 1200 200.00
Rata-rata 6.97 6.10 6.20 7.20 6.23 7.30 40.00 6.67


=
=
= 0.82



Interval nilai sensori sirup rumput laut dengan bahan eucheuma cottonii adalah 6.37 – 6.96, dan untuk penulisan nilai akhir kenampakan ikan pindang diambil nilai terkecil adalah 6.37 dan dibulatkan menjadi 6.0 yang berarti tingkat kegemaran panelis BIASA terhadap produk rumput laut dengan bahan eucheuma cottonii.

B. Perhitungan uji hedonik sirup rumput laut dengan bahan Entromorpha
No Panelis Parameter Total Rerata
Warna Aroma kekentalan Warna Hasil Pengenceran Aroma Hasil Pengenceran Rasa Hasil Pengenceran
1 Siti Saesarah 8 5 8 8 5 8 42 7.00
2 Papuk Semah 8 8 6 8 8 8 46 7.67
3 Mita 8 6 8 8 8 8 46 7.67
4 Inak Johar 8 8 6 9 8 5 44 7.33
5 Siti Indrawati 8 5 8 8 6 8 43 7.17
6 Samsudin 7 6 8 6 6 7 40 6.67
7 Iq. Marsoan 8 9 6 7 8 9 47 7.83
8 Iq. Zaki 8 6 8 7 6 6 41 6.83
9 Heriadi 8 8 8 8 7 8 47 7.83
10 Iq. Fazi 8 5 6 8 8 8 43 7.17
11 Mulyani 8 7 8 8 6 8 45 7.50
12 Amak Eca S 6 5 8 8 5 8 40 6.67
13 A. istiharah 6 7 8 8 7 8 44 7.33
14 Iq. Meri 7 7 8 8 8 8 46 7.67
15 Papuk Hendri 6 8 7 8 8 8 45 7.50
16 Mq. Sahar 6 6 6 6 5 8 37 6.17
17 Aq. Rehanah 8 7 7 6 6 7 41 6.83
Lanjutan tabel enteromorpha >>>>

No Panelis Parameter Total Rerata
Warna Aroma kekentalan Warna Hasil Pengenceran Aroma Hasil Pengenceran Rasa Hasil Pengenceran
18 Asrarudin 8 6 6 8 8 7 43 7.17
19 Iq. Ezia P 8 8 7 8 6 6 43 7.17
20 Iq. Rehanah 6 7 7 6 7 7 40 6.67
21 Aq. Nur 6 3 3 6 3 3 24 4.00
22 Iq. Atun 8 8 8 8 8 8 48 8.00
23 Aq. Nasirudin 8 8 6 8 8 8 46 7.67
24 Iwan 8 8 6 8 7 8 45 7.50
25 Erniwati 5 6 6 8 6 8 39 6.50
26 Papuk Imah 8 8 6 8 5 8 43 7.17
27 Fatwatul A 9 8 6 7 5 6 41 6.83
28 Aq. Rasman 3 5 6 6 8 8 36 6.00
29 Iq. Nikmah 8 6 6 5 8 8 41 6.83
30 Bayu 8 6 6 8 6 8 42 7.00
Jumlah 219 200 203 223 200 223 1.268 211.33
Rata-rata 7.30 6.67 6.77 7.43 6.67 7.43 42.27 7.04



=
=
= 0.74



Interval nilai sensori sirup rumput laut dengan bahan entromorpha adalah 6.78 – 7.31, dan untuk penulisan nilai akhir kenampakan ikan pindang diambil nilai terkecil adalah 6.78 dan dibulatkan menjadi 7.0 yang berarti panelis AGAK SUKA terhadap produk rumput laut dengan bahan entromorpha.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar