Rabu, 20 Juli 2011

aplikasi uji skor

Lampiran 2. Analisis Hasil Penilaian Panelis Terhadap Ikan Pindang Dengan Uji Skor

A. Perhitungan uji SKOR ikan pindang dengan konsentrasi garam 300 gram

No Panelis Kenampakan Bau Tekstur Lendir Total Rerata
1 Sayun 3 3 5 3 14 2.80
2 Mahdi 3 3 5 3 14 2.80
3 Opik 3 1 3 3 10 2.00
4 Satar 1 3 3 3 10 2.00
5 Mala 1 3 3 3 10 2.00
6 Dewi 1 1 3 3 8 1.60
7 Desi 3 3 5 3 14 2.80
8 Egik 3 1 3 3 10 2.00
9 Pandi 3 3 3 5 14 2.80
10 Nasrun 1 1 5 1 8 1.60
11 Ati 1 3 3 1 8 1.60
12 Iwan 1 1 3 3 8 1.60
13 Ari 1 1 3 1 6 1.20
14 Diki 3 3 3 5 14 2.80
15 Joko 3 3 3 5 14 2.80
Jumlah 32.40
Rata-rata 2.16


=
=
= 0.57



Interval nilai organoleptik ikan pindang adalah 1.87 – 2.45, dan untuk penulisan nilai akhir kenampakan ikan pindang diambil nilai terkecil adalah 1.87 dan dibulatkan menjadi 2.0 artinya SANGAT TIDAK SEGAR.


B. Perhitungan uji SKOR ikan pindang dengan konsentrasi garam 500 gram

No Panelis Kenampakan Bau Tekstur Lendir Total Rerata
1 Sayun 3 1 6 3 13 2.60
2 Mahdi 3 1 6 3 13 2.60
3 Opik 3 3 5 5 16 3.20
4 Satar 3 1 5 3 12 2.40
5 Mala 3 3 5 5 16 3.20
6 Dewi 3 3 6 5 17 3.40
7 Desi 3 3 5 5 16 3.20
8 Egik 3 1 5 5 14 2.80
9 Pandi 3 1 5 3 12 2.40
10 Nasrun 3 3 6 5 17 3.40
11 Ati 3 3 6 3 15 3.00
12 Iwan 3 1 3 3 13 2.60
13 Ari 3 1 5 5 14 2.80
14 Diki 3 3 6 5 17 3.40
15 Joko 3 3 6 5 17 3.40
Jumlah 44.40
Rata-rata 2.96


=
=
= 0.36



Interval nilai organoleptik ikan pindang adalah 2.78 – 3.14, dan untuk penulisan nilai akhir kenampakan ikan pindang diambil nilai terkecil adalah 2.78 dan dibulatkan menjadi 3.0 artinya TIDAK SEGAR.


C. Perhitungan uji SKOR ikan pindang dengan konsentrasi garam 700 gram

No Panelis Kenampakan Bau Tekstur Lendir Total Rerata
1 Sayun 3 1 6 1 11 2.20
2 Mahdi 3 1 6 3 13 2.60
3 Opik 3 1 6 3 13 2.60
4 Satar 3 1 6 1 11 2.20
5 Mala 3 1 6 3 13 2.60
6 Dewi 3 1 6 1 11 2.20
7 Desi 3 1 6 3 13 2.60
8 Egik 3 1 6 3 13 2.60
9 Pandi 3 1 6 1 11 2.20
10 Nasrun 3 1 6 1 11 2.20
11 Ati 3 1 6 3 13 2.60
12 Iwan 1 1 6 1 9 1.80
13 Ari 1 1 6 3 11 2.20
14 Diki 1 1 6 1 9 1.80
15 Joko 3 1 6 1 11 2.20
Jumlah 34.60
Rata-rata 2.31


=
=
= 0.27



Interval nilai organoleptik ikan pindang adalah 2.17 – 2.45, dan untuk penulisan nilai akhir kenampakan ikan pindang diambil nilai terkecil adalah 2.17 dan dibulatkan menjadi 2.0 artinya SANGAT TIDAK SEGAR.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar