Lampiran 1. Analisis Hasil Penilaian Panelis Terhadap Ikan Pindang Dengan Uji Hedonik
A. Perhitungan uji hedonik ikan pindang dengan konsentrasi garam 300 gram
No Panelis Kenampakan Bau Tekstur Rasa Lendir Total Rerata
1 Sayun 8 7 9 7 8 39 7.80
2 Mahdi 8 7 8 7 9 39 7.80
3 Opik 8 7 8 7 8 38 7.60
4 Satar 8 8 9 7 8 40 8.00
5 Mala 8 7 8 7 8 38 7.60
6 Dewi 7 8 9 7 9 40 8.00
7 Desi 8 7 7 7 8 37 7.40
8 Egik 8 8 7 7 9 39 7.80
9 Pandi 8 7 7 7 9 38 7.60
10 Nasrun 7 7 7 7 9 37 7.40
11 Ati 8 8 7 7 9 39 7.80
12 Iwan 8 7 9 7 9 40 8.00
13 Ari 7 8 9 7 9 40 8.00
14 Diki 8 7 8 7 9 39 7.80
15 Joko 8 8 8 7 9 40 8.00
Jumlah 116.60
Rata-rata 7.77
=
=
= 0.2
Interval nilai sensori kenampakan chikuwa ikan pindang adalah 7.67 – 7.87, dan untuk penulisan nilai akhir kenampakan ikan pindang diambil nilai terkecil adalah 7.67 dan dibulatkan menjadi 8.0 yang berarti panelis SANGAT SUKA terhadap produk ikan paindang.
B. Perhitungan uji hedonik ikan pindang dengan konsentrasi garam 500 gram
No Panelis Kenampakan Bau Tekstur Rasa Lendir Total Rerata
1 Sayun 9 8 9 9 9 44 8.80
2 Mahdi 9 8 8 8 9 42 8.40
3 Opik 9 8 8 8 9 42 8.40
4 Satar 9 8 9 9 9 44 8.80
5 Mala 9 8 8 9 9 43 8.60
6 Dewi 9 8 8 9 9 43 8.60
7 Desi 9 8 8 9 9 43 8.60
8 Egik 9 9 9 9 9 45 9.00
9 Pandi 9 9 8 9 9 44 8.80
10 Nasrun 9 8 9 9 9 44 8.80
11 Ati 9 8 9 9 9 44 8.80
12 Iwan 9 8 9 9 9 44 8.80
13 Ari 9 8 9 8 9 43 8.60
14 Diki 9 8 8 8 9 42 8.40
15 Joko 9 9 8 8 9 43 8.60
Jumlah 130.00
Rata-rata 8.67
=
=
= 0.17
Interval nilai sensori kenampakan chikuwa ikan pindang adalah 8.58 – 8.75, dan untuk penulisan nilai akhir kenampakan ikan pindang diambil nilai terkecil adalah 8.58 dan dibulatkan menjadi 9.0 yang berarti panelis AMAT SANGAT SUKA terhadap produk ikan pindang.
C. Perhitungan uji hedonik ikan pindang dengan konsentrasi garam 700 gram
No Panelis Kenampakan Bau Tekstur Rasa Lendir Total Rerata
1 Sayun 6 7 9 6 9 37 7.40
2 Mahdi 6 7 8 6 9 36 7.20
3 Opik 6 7 8 6 9 36 7.20
4 Satar 6 7 9 6 9 37 7.40
5 Mala 6 7 8 6 9 36 7.20
6 Dewi 6 8 8 6 9 37 7.40
7 Desi 7 8 8 6 9 38 7.60
8 Egik 7 7 9 6 9 38 7.60
9 Pandi 7 7 8 6 9 37 7.40
10 Nasrun 9 7 9 6 9 40 8.00
11 Ati 6 8 9 6 9 38 7.60
12 Iwan 6 7 9 6 9 37 7.40
13 Ari 9 8 9 6 9 41 8.20
14 Diki 7 7 8 6 9 37 7.40
15 Joko 7 7 8 6 9 37 7.40
Jumlah 112.4
Rata-rata 7.49
=
=
= 0.27
Interval nilai sensori kenampakan chikuwa ikan pindang adalah 7.36 – 7.63, dan untuk penulisan nilai akhir kenampakan ikan pindang diambil nilai terkecil adalah 7.36 dan dibulatkan menjadi 7.0 yang berarti panelis KURANG SUKA terhadap produk ikan pindang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar